Pulsante nanoCAD – Import
Barra multifunzione: Inserisci – Importa > Importa
Menu: File– Importa…
Riga di comando: IMPORT
È possibile importare dati in formato AutoCAD (*.dwg) e formato di scambio dati (*.dxf) nei documenti nanoCAD.
Molti formati di file esistenti possono essere importati nei documenti nanoCAD, il che consente lo scambio di grafici e altri dati di vari sistemi e applicazioni CAD.
I seguenti formati di dati vengono importati nei documenti nanoCAD:
DWG (*.dwg) | Uno dei formati più comuni utilizzati per i disegni 2D e 3D in CAD. Sviluppato da Autodesk. Concesso in licenza per l’uso in molte applicazioni. È il formato di documento principale in nanoCAD. |
DXF (*.dxf) | Formato file per lo scambio di informazioni grafiche. |
DWF (*.dwf) | Formato di file aperto per lo scambio di dati di progettazione, per la lettura, la stampa e la revisione, sviluppato da Autodesk. Questo formato sicuro e ad alta compressione consente di combinare e pubblicare grandi quantità di dati per l’uso condiviso. |
Metafile (*.wmf) | Microsoft Windows metafiles. |
Enhanced Metafile (*.emf) | Microsoft Windows enhanced metafile. |
HPGL (*.plt) | Formato file plotter HPGL (Hewlett-Packard). |
MicroStation DGN (*.dgn) | Formato 2D/3D utilizzato dal programma di progettazione strutturale MicroStation di Bentley Systems. |
CWS (*.cws) | Formato documento di Spotlight, un editor grafico ibrido professionale che consente di eseguire una gamma completa di lavori con immagini raster monocromatiche, in scala di grigi ea colori: disegni scansionati, mappe, diagrammi e altri materiali grafici. |
I seguenti formati 3D sono disponibili anche per l’importazione quando si utilizza il motore grafico C3D:
Parasolid | 25.0 | Formati di file del kernel geometrico Parasolid. Sono utilizzati da sistemi CAD come NX, Solid Edge, SolidWorks. |
IGES | 5.3 | Rappresentazione digitale per la comunicazione dei dati di definizione del prodotto — Formato grafico vettoriale 2D/3D; viene utilizzato per trasferire dati 2D e 3D di disegni tra sistemi CAD diversi. |
STEP | 203, 214 | Standard per lo scambio di dati del modello di prodotto: un insieme di standard ISO 10303 utilizzati nel CAD, che consente di descrivere l’intero ciclo di vita di un prodotto, inclusa la tecnologia di produzione e il controllo di qualità dei prodotti. Sta gradualmente sostituendo lo standard IGES grazie alle sue più ampie capacità di archiviazione delle informazioni. |
ACIS | 22.0 | Formato per lo scambio di dati tra sistemi di modellazione 3D utilizzando il core ACIS. |
VRML | 2.0 | Formato file per la descrizione di oggetti 3D interattivi e mondi virtuali. VRML è progettato per l’uso in Internet ed è lo standard della grafica 3D nella rete. |
STL | – | Un formato di layout utilizzato per la stereolitografia. Il campo della stereolitografia comprende modelli 3D di immagini di layout utilizzate per formare modelli di controllo per la creazione di un gran numero di copie. |
JT | – | Un formato aperto per descrivere i dati 3D utilizzati per la visualizzazione, il lavoro condiviso e lo scambio di dati in CAD. |
COLLADA (*.dae) | Un formato 3D universale che supporta qualsiasi tipo di dato (spline, geometria, luce, materiali, animazione, ecc.). | |
C3D | Un formato di archiviazione esteso per il modello geometrico che supporta la lettura di singoli oggetti del modello da un file in un ordine arbitrario e consente di ottenere informazioni sulla struttura del modello e sui suoi oggetti senza caricare l’intero modello dal file. |
Per importare i dati:
1. Avviare il comando File – Importa ;
2. Nella finestra di dialogo Apri file vettoriale selezionare un formato e specificare un nome file;
3. Seleziona Apri .
Le modalità di utilizzo dei modelli per i documenti importati sono impostate in Opzioni : Utilizzo modello > Per documenti importati .
Per le condizioni di utilizzo del modello vedere la sezione “Utilizzo del modello”.